Fuente original por DB-Engines.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Couchbase X | Elasticsearch X | Redis X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Almacén de documentos basado en JSON derivado de CouchDB con una interfaz compatible con Memcached | Un moderno motor de búsqueda y análisis basado en Apache Lucene | Almacén de estructura de datos en memoria, utilizado como base de datos, caché y agente de mensajes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de base de datos | Tienda de documentos | Buscador | Almacén de valores clave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | www.couchbase.com | www.elastic.co/products/elasticsearch | redis.io | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentación técnica | developer.couchbase.com/server | www.elastic.co/guide | redis.io/documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desarrollador | Couchbase, Inc. | Elástico | Salvatore Sanfilippo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión inicial | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento actual | 4.5, junio de 2016 | 5.1.1, diciembre de 2016 | 3.2.6, diciembre de 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licencia | Fuente abierta | Fuente abierta | Fuente abierta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en nube | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenguaje de implementación | C, C ++, Ir y Erlang | Java | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas operativos para servidores | Linux OS X Ventanas | Todo sistema operativo con una máquina virtual Java | BSD Linux OS X Ventanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de datos | Libre de esquemas | Libre de esquemas | Libre de esquemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanografía | sí | sí | parcial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte XML | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índices secundarios | sí | sí | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs y otros métodos de acceso | Protocolo Memcached API HTTP RESTful | API de Java API de HTTP / JSON RESTful | Protocolo propietario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenguajes de programación compatibles | .Red C Clojure Fusión fría Erlang Ir Java JavaScript Perl PHP Python Ruby Scala Tcl | .Red Clojure Erlang Ir Maravilloso Haskell Java JavaScript Lua Perl PHP Python Ruby Scala | C DO# C ++ Clojure Cristal D Dardo Elixir Erlang Lujoso Ir Haskell Haxe Java JavaScript (Node.js) Ceceo Lua MatLab C objetivo OCaml Perl PHP Prolog Datos puros Python R Rebol Ruby Moho Scala Esquema Smalltalk Tcl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scripts del lado del servidor | Ver funciones en JavaScript | sí | Lua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disparadores | sí | sí | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de particionamiento | Sharding | Sharding | Sharding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de replicación | Replicación maestro-maestro Replicación maestro-esclavo | sí | Replicación maestro-esclavo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa reducido | sí | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos de consistencia | Consistencia eventual Consistencia inmediata | Consistencia eventual | Consistencia eventual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llaves extranjeras | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos de transacción | no | no | Bloqueo optimista, ejecución atómica de bloques de comandos y scripts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrencia | sí | sí | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | sí | sí | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidades en memoria | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos de usuario | Separación de usuario y administrador con autenticación integrada basada en contraseña y LDAP | Control de acceso simple basado en contraseña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
más información proporcionada por el proveedor del sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de Couchbase | Elasticsearch | Redis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características específicas | Couchbase Server es una base de datos de código abierto NoSQL diseñada para soportar el ... " Más | La tecnología de Redis Labs permite instalar un clúster de grado empresarial que actúa como ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventajas competitivas | Powerful Querying: Un lenguaje de consulta expresivo que extiende SQL y soporta juntas ... " Más | Redis Labs es el hogar de Redis de código abierto y el proveedor de ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escenarios típicos de aplicación | Datos en tiempo real, gestión de perfiles, aplicaciones móviles, gestión de contenidos ... " Más | Redis se utiliza principalmente en escenarios que requieren rendimiento a escala o cuando ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes clave | Los clientes de Couchbase incluyen líderes de la industria como AOL, AT & T, Bally's, BSkyB, Cisco ... " Más | Nokia, Samsung, HTC, Docker, The Motley Fool, Informe del blanqueador, HipChat, Salesforce, ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas del mercado | A partir de marzo de 2016, Redis Labs tenía más de 5.900 clientes empresariales, más de 45.000 ... " Más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelos de licencias y precios | Todo el software está licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 " Más | El modelo de licencia es basado en suscripción. Redis Cloud tiene un precio de acuerdo a los datos ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitamos a representantes de vendedores de sistemas a ponerse en contacto con nosotros para actualizar y ampliar la información del sistema, Y para mostrar información suministrada por el proveedor, como clientes clave, ventajas competitivas y métricas del mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos y servicios de terceros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terceros | CData : Conéctese a Big Data y NoSQL a través de controladores estándar. " Más | Redis Labs es el hogar de código abierto y el proveedor de redis de clase empresarial. " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitamos a representantes de terceros proveedores a contactarnos para presentar información sobre sus ofertas aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de sofá | Elasticsearch | Redis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajes de blog de DB-Engines | Couchbase sube el DB-Motores Ranking, aumentando su popularidad en un 10% cada mes 2 de junio de 2014, Matthias Gelbmann | MySQL, PostgreSQL y Redis son los ganadores del ranking de marzo 2 de marzo de 2016, Paul Andlinger Elasticsearch reemplazó a Solr como el buscador más popular 12 de enero de 2016, Paul Andlinger Ganadores, perdedores y un atractivo recién llegado en Novembers DB-Motores ranking 2 de noviembre de 2015, Paul Andlinger | MySQL, PostgreSQL y Redis son los ganadores del ranking de marzo 2 de marzo de 2016, Paul Andlinger MongoDB es el DBMS del año, defendiendo el título del año pasado 7 de enero de 2015, Paul Andlinger, Matthias Gelbmann Notable presentación DBMS: Yao Yu sobre cómo Redis se utiliza en Twitter 25 de septiembre de 2014, Matthias Gelbmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferencias y eventos | Elastic {ON}, Elasticsearch User Conference San Francisco, California, Estados Unidos, 7-9 de marzo de 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redis Cloud ya está disponible con facturación integrada a través de AWS Marketplace 10 de enero de 2017, Yahoo Sports La encuesta de usuarios de Redis Labs revela una adopción más amplia y ... 14 de diciembre de 2016, Yahoo Sports MongoDB ataque muestra nuevos trucos de los extorsionistas cibernéticos 10 de enero de 2017, Dark Reading GridGain Professional Edition 1.8 agrega en la memoria SQL Grid a la plataforma de computación en memoria 4 de enero de 2017, insideBIGDATA Mantenga las pestañas en los siguientes proveedores de inicio de almacenamiento de datos en 2017 17 de diciembre de 2016, TechTarget
Proporcionado por Google Noticias
|
Etiquetas
#hexagonal
#solid
salud
vida
#designpattern
#technology
filosofía
tecnología
#Strategy
#architecture
#programming
Alimento
amor
mujer
#Adapter
#Command
#Decorator
#Elixir
#FactoryMethod
#MVC/MVVM
#Observer
#R
#Repository
#Singleton
#arquitectura
#csharp
#dotnet
#dotnetCore
#go
#java
#kotlin
#pattern
#patterns
#python
Cambio Climático
Epicureismo
Estados Unidos
Protocolo de Kyoto
USA
Venezuela
energía limpia
humanismo
razon
sexualidad
#Abstract
#DependencyInjection
#Factory
#In
#programacion
#resilience
#resiliencepattern
#tecnología
Cáncer
Kyoto
Transgénico
Transgénico Promotor de Cáncer
gnosis
instinto
libertad
linux
microsoft
patron social
programming
sistemas con linux
sql
workshop
sábado, 11 de enero de 2014
Couchbase vs. Elasticsearch vs. Redis - Comparasion entre sus caracteristicas de sistemas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)