| Fuente original por DB-Engines.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Couchbase X | Elasticsearch X | Redis X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Almacén de documentos basado en JSON derivado de CouchDB con una interfaz compatible con Memcached | Un moderno motor de búsqueda y análisis basado en Apache Lucene | Almacén de estructura de datos en memoria, utilizado como base de datos, caché y agente de mensajes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de base de datos | Tienda de documentos | Buscador | Almacén de valores clave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web | www.couchbase.com | www.elastic.co/products/elasticsearch | redis.io | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación técnica | developer.couchbase.com/server | www.elastic.co/guide | redis.io/documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollador | Couchbase, Inc. | Elástico | Salvatore Sanfilippo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión inicial | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanzamiento actual | 4.5, junio de 2016 | 5.1.1, diciembre de 2016 | 3.2.6, diciembre de 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licencia | Fuente abierta | Fuente abierta | Fuente abierta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en nube | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenguaje de implementación | C, C ++, Ir y Erlang | Java | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemas operativos para servidores | Linux OS X Ventanas | Todo sistema operativo con una máquina virtual Java | BSD Linux OS X Ventanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquema de datos | Libre de esquemas | Libre de esquemas | Libre de esquemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanografía | sí | sí | parcial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte XML | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índices secundarios | sí | sí | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APIs y otros métodos de acceso | Protocolo Memcached API HTTP RESTful | API de Java API de HTTP / JSON RESTful | Protocolo propietario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenguajes de programación compatibles | .Red C Clojure Fusión fría Erlang Ir Java JavaScript Perl PHP Python Ruby Scala Tcl | .Red Clojure Erlang Ir Maravilloso Haskell Java JavaScript Lua Perl PHP Python Ruby Scala | C DO# C ++ Clojure Cristal D Dardo Elixir Erlang Lujoso Ir Haskell Haxe Java JavaScript (Node.js) Ceceo Lua MatLab C objetivo OCaml Perl PHP Prolog Datos puros Python R Rebol Ruby Moho Scala Esquema Smalltalk Tcl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scripts del lado del servidor | Ver funciones en JavaScript | sí | Lua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disparadores | sí | sí | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de particionamiento | Sharding | Sharding | Sharding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de replicación | Replicación maestro-maestro Replicación maestro-esclavo | sí | Replicación maestro-esclavo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa reducido | sí | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos de consistencia | Consistencia eventual Consistencia inmediata | Consistencia eventual | Consistencia eventual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llaves extranjeras | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos de transacción | no | no | Bloqueo optimista, ejecución atómica de bloques de comandos y scripts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrencia | sí | sí | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | sí | sí | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidades en memoria | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos de usuario | Separación de usuario y administrador con autenticación integrada basada en contraseña y LDAP | Control de acceso simple basado en contraseña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más información proporcionada por el proveedor del sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de Couchbase | Elasticsearch | Redis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características específicas | Couchbase Server es una base de datos de código abierto NoSQL diseñada para soportar el ... " Más | La tecnología de Redis Labs permite instalar un clúster de grado empresarial que actúa como ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventajas competitivas | Powerful Querying: Un lenguaje de consulta expresivo que extiende SQL y soporta juntas ... " Más | Redis Labs es el hogar de Redis de código abierto y el proveedor de ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escenarios típicos de aplicación | Datos en tiempo real, gestión de perfiles, aplicaciones móviles, gestión de contenidos ... " Más | Redis se utiliza principalmente en escenarios que requieren rendimiento a escala o cuando ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clientes clave | Los clientes de Couchbase incluyen líderes de la industria como AOL, AT & T, Bally's, BSkyB, Cisco ... " Más | Nokia, Samsung, HTC, Docker, The Motley Fool, Informe del blanqueador, HipChat, Salesforce, ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas del mercado | A partir de marzo de 2016, Redis Labs tenía más de 5.900 clientes empresariales, más de 45.000 ... " Más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelos de licencias y precios | Todo el software está licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 " Más | El modelo de licencia es basado en suscripción. Redis Cloud tiene un precio de acuerdo a los datos ... " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitamos a representantes de vendedores de sistemas a ponerse en contacto con nosotros para actualizar y ampliar la información del sistema, Y para mostrar información suministrada por el proveedor, como clientes clave, ventajas competitivas y métricas del mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productos y servicios de terceros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terceros | CData : Conéctese a Big Data y NoSQL a través de controladores estándar. " Más | Redis Labs es el hogar de código abierto y el proveedor de redis de clase empresarial. " Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitamos a representantes de terceros proveedores a contactarnos para presentar información sobre sus ofertas aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de sofá | Elasticsearch | Redis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensajes de blog de DB-Engines | Couchbase sube el DB-Motores Ranking, aumentando su popularidad en un 10% cada mes 2 de junio de 2014, Matthias Gelbmann | MySQL, PostgreSQL y Redis son los ganadores del ranking de marzo 2 de marzo de 2016, Paul Andlinger Elasticsearch reemplazó a Solr como el buscador más popular 12 de enero de 2016, Paul Andlinger Ganadores, perdedores y un atractivo recién llegado en Novembers DB-Motores ranking 2 de noviembre de 2015, Paul Andlinger | MySQL, PostgreSQL y Redis son los ganadores del ranking de marzo 2 de marzo de 2016, Paul Andlinger MongoDB es el DBMS del año, defendiendo el título del año pasado 7 de enero de 2015, Paul Andlinger, Matthias Gelbmann Notable presentación DBMS: Yao Yu sobre cómo Redis se utiliza en Twitter 25 de septiembre de 2014, Matthias Gelbmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferencias y eventos | Elastic {ON}, Elasticsearch User Conference San Francisco, California, Estados Unidos, 7-9 de marzo de 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redis Cloud ya está disponible con facturación integrada a través de AWS Marketplace 10 de enero de 2017, Yahoo Sports La encuesta de usuarios de Redis Labs revela una adopción más amplia y ... 14 de diciembre de 2016, Yahoo Sports MongoDB ataque muestra nuevos trucos de los extorsionistas cibernéticos 10 de enero de 2017, Dark Reading GridGain Professional Edition 1.8 agrega en la memoria SQL Grid a la plataforma de computación en memoria 4 de enero de 2017, insideBIGDATA Mantenga las pestañas en los siguientes proveedores de inicio de almacenamiento de datos en 2017 17 de diciembre de 2016, TechTarget
Proporcionado por Google Noticias
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetas
sábado, 11 de enero de 2014
Couchbase vs. Elasticsearch vs. Redis - Comparasion entre sus caracteristicas de sistemas.
lunes, 25 de julio de 2011
Paradoja de paciencia budista y venezolana en el metro
Una señora en el metro estaba rompiendo el elegante silencio que existe en el metro cuando se viaja, lo rompió buscandole conversación a unos chinos que casi no hablaban español, insistía en preguntarles a donde se dirigían, mientras que el Sr. (el chino) no respondía, tanto insistió y levantaba la vos que el Sr. supongo que le contesto para que se callara, lo hizo con vos baja, de forma precisa y concreta, pero con una sonrisa, y no dijo mas. ella continuó con si monologo sentada diciéndole al los usuarios que a "ella le gusta mucho esa cultura porque tienen mucha PACIENCIA, no como los venezolanos que no tenemos (segun ella)", a lo que un Sr. (criollo) le contestó que "al contrario el venezolano si parece asiatico porque si tiene paciencia" de forma también a vos baja, ella insistió no tienen paciencia en vos alta pero no agresiva y se "engancho" con el criollo y la conversación tergiversó en política, donde por un comentario del segundo Sr donde mencionó a Confucio, ella le respondió que Confucio era un líder de los chinos (obvio desconocimiento del sabio) y que ellos estaba bien por su líder mientras los venezolanos mal por un líder confundido y no Confusio, refiriendose al actual presidente.
A todo esto me di cuenta que ciertamente, hay gente con paciencia comparable a los antiguos sabios de la historia encarnados aquí, y que algunos Venezolanos actuales son bastante pacientes, pacíficos y tolerantes, pero hay varias sub culturas, (por darles un nombre) mezcladas en el país.
No me sorprendería que la gente que se engancha es por necesidad de ser centro de atención, y falsos valores inculcados desde generaciones anteriores, porque a parte que tiene obvios problemas en su persona, está para aprender de los que en otras vidas fueron sabios asiáticos Budistas donde vivian y observaban "la vida tal cual es" ( ver las cosas como son es un principio del Budismo del diamante uno de los sutras del Buda que invito a leerlos).
Cuanta compasión le demostraron las personas al rededor de la señora, pero no se engancharon en su orden de ideas.
¿Se podria especular que las personas que no captan el doble sentido o les choca el doble y hasta triple sentido son reencarnaciones de budistas?
...me parece que si lo somos.
viernes, 15 de octubre de 2010
36 LIBROS DE SATHYA SAI BABA Y ENLACE INTERESANTE...
El 23 de noviembre de 1950 se inauguró el ashram que sus seguidores construyeron cerca de su pueblo natal. Es conocido como Prashanti Nilayam (La Morada de la Paz Suprema). Este centro, se ha convertido en un lugar de peregrinación y culto para los seguidores del Sai Baba. En este lugar, el Sathya Sai Baba habitualmente se mezcla con sus devotos.
En los centros Sai (ashram) repartidos por el mundo siguen siendo lugares de meditación, donde las personas aprenden a profundizar en su propia fe sin que se le perturbe. Sai Baba define su función como un servicio desinteresado al prójimo, un círculos de estudio, de meditación, de educación en valores humanos, etc. Sus miembros provienen de todas las clases sociales y pertenecen a diversos credos y culturas. Estos Centros Sai, han sido el motor de la fundación de colegios, escuelas técnicas, universidades y hospitales. De hecho, el emblema elegido representa simbólicamente estos valores humanos que predican.
Los seguidores del Sai Baba creen que tiene poderes sin límite, que trascienden la experiencia mundana y científica, por lo que está más allá de la comprensión humana. En la tradición antigua de la India, hay una palabra para describirlo: `Avatar`, que significa una manifestación directa de la Gracia Divina.
Pese a que el Sai Baba está considerado un avatar, las enseñanzas del Sai Baba, según afirman sus seguidores, no incluye la creación de una nueva religión, secta o culto.
En un tríptico de la Organización Sri Sathya Sai puede leerse:

`Yo he venido a encender la lámpara del Amor en sus corazones, para hacer que cada día ilumine con renovado brillo. Yo no he venido en nombre de ninguna religión. Yo no he venido en ninguna misión de publicidad para ninguna secta, credo o causa, ni he venido a reclutar seguidores para ninguna doctrina. Yo no tengo planes de atraer discípulos ni devotos a mi causa o a ninguna causa. Yo he venido a hablarles de esta Fe unitaria, de este principio espiritual, de este camino de Amor, de esta virtud de amor, de este deber de Amor, de esta obligación de Amar.`
Sri Sathya Sai Baba

- Bhagavatha Vahini ( El Bhagavatha ).pdf
- Dharma Vahini ( Torrente de Virtud ).pdf
- Dhiana Vahini ( La meditacion ).pdf
- Geetha Vahini ( El Gita ).pdf
- Jnana Vahini ( La Senda del Conocimiento ).pdf
- Lila Kalvalya Vahini ( El Juego de la Liberacion ).pdf
- Prashanti Vahini ( La Paz Suprema ).pdf
- Prasnotara Vahini ( Preguntas y Respuestas ).pdf
- Prema Vahini ( Sobre el Amor ).pdf
- Ramakatha 1 ( La Historia de Rama 1 ).pdf
- Ramakatha 2 ( La Historia de Rama 2 ).pdf
- Sandeha Nivarini ( Dudas Resueltas ).pdf
- Sathya Vahini ( La Senda de la Verdad).pdf
- Sutra Vahini ( Sabiduria ).pdf
- Upanishad Vahini ( Conocimiento Vedico ).pdf
- Vidia Vahini ( Sabiduria Suprema ).pdf
- Y UN REGALO FINAL...Y OTRO REGALO PARA ESCUCHAR SUS DISCURSOS LEÍDOS EN ESPAÑOL...
Enlaces oficiales.
http://www.sathyasai.org
http://www.srisathyasai.org.in
http://www.sssbpt.org
http://www.saicast.org
http://www.radiosai.org
http://www.sathyasaihumanitarianrelief.org
domingo, 8 de noviembre de 2009
Una distribución Linux Live: una recomendación para acceder a la banca electrónica
"La cantidad de ciberamenazas que asolan a los sistemas operativos de Microsoft ha hecho que en el prestigioso Washington Post recomienden el uso de un LiveCD de Linux para realizar operaciones de banca electrónica.
Este método evitaría la mayor parte de las amenazas, ya que en un LiveCD normalmente no se almacenan datos de sesiones anteriores -aunque pueda hacerse- y cada ejecución del sistema operativo en el disco es como si lo utilizásemos por primera vez, lo que lo hace muy seguro."
Algo parecido recomendé en el año 2007, cuando manifesté la necesidad de un entorno seguro de firma para el eDNI. Desgraciadamente, en aquella ocasión mi idea no tuvo demasiada aceptación, pero ahora es un experto de seguridad y en el prestigioso Washington Post, el que recomienda algo similar para acceder a la banca electrónica, algo tan simple y asequible como una Live CD de Linux...
Con independencia de que se use un Live CD para acceder a la banca electrónica, o para generar evidencias electrónicas con el eDNI, la gran cantidad de malware existente en los ordenadores domésticos españoles y el desconocimiento por parte de los usuarios de unas nociones mínimas de seguridad, hacen que la situación recomiende, quizás más que nunca, el uso de este tipo de soluciones tecnológicas, que eliminan una gran parte de los riesgos pero sin complicar demasiado la vida a los usuarios.
En el caso del eDNI, la situación empeora cuando los usuarios desconocen las políticas de certificación [PDF], las buenas prácticas de uso de este dispositivo, o simplemente, cuando lo usan sin tener en cuenta los riesgos asociados al mismo.
Debemos recordar. que el eDNI es un dispositivos seguro que se usa en un entorno inseguro y aunque parezca lo contrario, su utilización no mejora la seguridad del entorno, sería un gran error considerarlo así. Según las políticas de certificación del eDNI, los únicos responsables de la seguridad del sistema en el que se usa el eDNI somos nosotros, y por ello, somos responsables de cualquier cosa que ocurra mientras usamos el eDNI.
"Copyleft 2007 Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved"
Fuente: http://www.kriptopolis.org/linux-live-banca-electronica
lunes, 20 de abril de 2009
ejemplo info sai
| Organización Sri Sathya Sai de Venezuela | Boletín N° 15 / octubre 2008 | ||||||||||||||||||
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
| |||||||||||||||||||
Organización Sri Sathya Sai de Venezuela | |||||||||||||||||||










